Lời đầu tiên, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi. Viettel trân trọng gửi đến Quý khách hàng báo giá dịch vụ “Hóa đơn điện tử S-Invoice” như sau:
Hóa đơn điện tử đại trà bao gồm các loại hóa đơn sử dụng phổ biến như: hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, chứng từ khấu trừ Thuế TNCN điện tử, biên lai điện tử...
Đơn vị tính: VNĐ
Tên gói cước | Số lượng | Đơn giá | Giá bán | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
DT 100 | 100 | 1.430 | 143.000 |
|
DT 200 | 200 | 1.430 | 286.000 | |
DT 300 | 300 | 1.430 | 429.000 | |
DT 500 | 500 | 1.166 | 583.000 | |
DT 1.000 | 1.000 | 913 | 913.000 | |
DT 2.000 | 2.000 | 687,5 | 1.375.000 | |
DT 5.000 | 5.000 | 587,4 | 2.937.000 | |
DT 10.000 | 10.000 | 486,2 | 4.862.000 | |
DT 20.000 | 20.000 | 414,7 | 8.294.000 | |
DT 50.000 | 50.000 | 352 | 17.600.000 | |
DT 100.000 | 100.000 | 220 | 22.000.000 | |
DT 200.000 | 200.000 | 198 | 39.600.000 | |
DT 500.000 | 500.000 | 165 | 82.500.000 | |
DT 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | 110.000.000 | |
DT-Max | Không giới hạn | Liên hệ hotline | ||
Đăng ký Online |
Lưu ý:
Hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền, theo quy định tại Điều 89 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Điều 11 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền bao gồm: hóa đơn giá trị gia tăng khởi tạo từ máy tính tiền, hóa đơn bán hàng khởi tạo từ máy tính tiền, hóa đơn khác khởi tạo từ máy tính tiền. Tìm hiểu thêm
Đơn vị tính: VNĐ
Tên gói cước | Số lượng | Đơn giá | Giá bán | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
MTT 500 | 500 | 616 | 308.000 |
|
MTT 1.000 | 1.000 | 506 | 506.000 | |
MTT 2.000 | 2.000 | 440 | 880.000 | |
MTT 3.000 | 3.000 | 385 | 1.155.000 | |
MTT 5.000 | 5.000 | 286 | 1.430.000 | |
MTT 10.000 | 10.000 | 220 | 2.200.000 | |
MTT 20.000 | 20.000 | 198 | 3.960.000 | |
MTT 30.000 | 30.000 | 187 | 5.610.000 | |
MTT 50.000 | 50.000 | 165 | 8.250.000 | |
MTT 70.000 | 70.000 | 154 | 10.780.000 | |
MTT 90.000 | 90.000 | 143 | 12.870.000 | |
MTT 100.000 | 100.000 | 132 | 13.200.000 | |
Đăng ký Online |
Lưu ý:
Mô tả | Giá |
---|---|
Khởi tạo hệ thống lần đầu, lưu trữ hóa đơn trong 10 năm | 500.000đ |
Khách hàng chọn các mẫu hóa đơn mặc định của Viettel và không có chỉnh sửa, thay đổi các trường dữ liệu trên hóa đơn | Miễn phí |
Khách hàng lựa chọn các mẫu hóa đơn mặc định của Viettel và thay đổi vị trí hiển thị các trường dữ liệu có sẵn (Không thêm trường dữ liệu mới) | Miễn phí |
Xây dựng mẫu hóa đơn đặc thù, bổ sung thêm các trường dữ liệu, chỉnh sửa/thiết kế mới logo, hình nền... | 500.000đ |
Phí tích hợp phần mềm kết xuất hóa đơn của Khách hàng và hệ thống hóa đơn điện tử Viettel | Khảo sát thực tế |
Phí tích hợp thẳng giữa phần mềm kế toàn của Khách hàng(FAST, BRAVO, EFFECT...) và phần mềm hóa đơn điện tử Viettel | Khảo sát thực tế |
Doanh nghiệp sử dụng hệ thống nghiệp vụ phức tạp, đặc thù, chuyên dụng | Khảo sát thực tế |
- Để đăng ký dịch vụ Hóa đơn điện tử S-Invoice, hồ sơ Khách hàng cần chuẩn bị gồm có:
Thông tin thanh toán:
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline bán hàng 0866531668. Trân trọng!